domingo, 9 de enero de 2011

TABLA DE CLASIFICACIÓN


Equipo  P J G E P GF GC
1 HERCULES C.F. "A"  30 10 10 0 0 100 21
2 ELCHE C.F. "A"  28 10 9 1 0 64 17
3 KELME C.F. "A"  23 10 7 2 1 53 21
4 C.F. ARENA ALICANTE "A"  21 10 7 0 3 46 33
5 ALICANTE C.F. "A"  19 10 6 1 3 40 25
6 C.F. NOVELDENSE "A"  18 10 6 0 4 46 24
7 C.F. CIUDAD DE BENIDORM "A"  16 10 5 1 4 27 28
8 C.F. LA NUCIA "A"  13 10 4 1 5 30 32
9 C.D. PABLO IGLESIAS "A"  12 10 4 0 6 31 46
10 C.D. ELDENSE "A"  10 10 3 1 6 27 57
11 S.C.D. INTANGCO "A"-VISER TROQUE  6 10 2 0 8 21 52
12 F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE"A"  4 10 1 1 8 18 51
13 NOVELDA C.F. "A"  3 10 1 0 9 21 48
14 S.C.D. CAROLINAS "A"  3 10 1 0 9 15 84

RESULTADOS DE LOS PARTIDOS ALICANTE ALEVIN GRUPO Nº 9

Equipo Resultado Equipo
Jove Español San Vicente  2 5 Hercules CF 
Kelme CF  11

3

Novelda CF 
SCD Carolinas  0 8 Alicante CF 
CD Eldense  2 2 Ciudad de Benidorm 
Intangco Viser Troque  2 6 CD Pablo Iglesias 
CF Arena Alicante  3 1 CF La Nucia 
CF Noveldense  1 5 Elche CF