miércoles, 3 de noviembre de 2010

CLASIFICACION ALICANTE ALEVIN A GRUPO 9


Equipo
Puntos Partidos Ganados Empatados Perdidos Golesf Goloesc
1 HERCULES C.F. "A" 9 3 3 0 0 49 6
2 C.F. NOVELDENSE "A" 9 3 3 0 0 18 2
3 KELME C.F. "A" 9 3 3 0 0 19 3
4 ELCHE C.F. "A" 9 3 3 0 0 14 3
5 S.C.D. INTANGCO "A"-VISER TROQUE 6 3 2 0 1 12 8
6 C.F. ARENA ALICANTE "A" 6 3 2 0 1 15 12
7 C.F. CIUDAD DE BENIDORM  6 3 2 0 1 8 6
8 ALICANTE C.F. "A" 3 3 1 0 2 10 12
9 C.D. PABLO IGLESIAS "A" 3 3 1 0 2 10 19
10 C.D. ELDENSE "A" 3 3 1 0 2 12 26
11 F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE"A" 0 3 0 0 3 5 17
12 C.F. LA NUCIA "A" 0 3 0 0 3 5 17
13 NOVELDA C.F. "A" 0 3 0 0 3 4 17
14 S.C.D. CAROLINAS "A" 0 3 0 0 3 3 36

No hay comentarios:

Publicar un comentario