miércoles, 19 de enero de 2011

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN

F.C. JOVE ESPAÑOL 1 9 KELME C.F. "A"

NOVELDA C.F. "A"  1 2 S.C.D. CAROLINAS "A"
ALICANTE C.F. "A"  5 1 C.D. ELDENS

C.F. CIUDAD DE BENIDORM "A"  6 1 S.C.D. INTANGCO "A
C.D. PABLO IGLESIAS "A"  3 3 C.F. ARENA ALICANT
C.F. LA NUCIA "A"  6 2 C.F. NOVELDENSE "A"
HERCULES C.F. "A"  4 1 ELCHE C.F. "A"









Equipo  P J G E P GF GC
HERCULES C.F. "A"  33 11 11 0 0 104 22
ELCHE C.F. "A"  28 11 9 1 1 65 21
KELME C.F. "A"  26 11 8 2 1 62 22
ALICANTE C.F. "A"  22 11 7 1 3 45 26
C.F. ARENA ALICANTE "A"  22 11 7 1 3 49 36
C.F. CIUDAD DE BENIDORM "A"  19 11 6 1 4 33 29
C.F. NOVELDENSE "A"  18 11 6 0 5 48 30
C.F. LA NUCIA "A"  16 11 5 1 5 36 34
C.D. PABLO IGLESIAS "A"  13 11 4 1 6 34 49
C.D. ELDENSE "A"  10 11 3 1 7 28 62
S.C.D. INTANGCO "A"-VISER TROQUE  6 11 2 0 9 22 58
S.C.D. CAROLINAS "A"  6 11 2 0 9 17 85
F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE"A"  4 11 1 1 9 19 60
NOVELDA C.F. "A"  3 11 1 0 10 22 50

No hay comentarios:

Publicar un comentario