jueves, 5 de mayo de 2011

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN GRUPO 9 ALICANTE ALEVIN

Pos  Equipo  Ptos  Ju  Ga  Em  Pe  Gf  Gc
1  Hercules CF  68  24  22  2  0  192  40
2  Elche CF  61  24  20  1  3  133  46
3  Kelme CF  57  24  18  3  3  120  51
4  Alicante CF  53  24  17  2  5  106  48
5  Ciudad de Benidorm  43  24  14  1  9  75  63
6  CF Noveldense  42  24  14  0  10  88  57
7  CF Arena Alicante  32  23  10  2  11  81  81
8  CF La Nucia  29  24  9  2  13  61  81
9  Intangco Viser Troque  23  24  7  2  15  55  110
10  CD Pablo Iglesias  22  23  7  1  15  57  105
11  CD Eldense  22  24  7  1  16  68  116
12  Jove Español San Vicente  17  24  5  2  17  57  112
13  Novelda CF  15  24  5  0  19  54  109
14  SCD Carolinas  7  24  2  1  21  37  165

SCD Carolinas  2 - 6  Novelda CF 
Intangco Viser Troque  1 - 3  Ciudad de Benidorm 
CF Noveldense  2 - 1  CF La Nucia 
Kelme CF  4 - 2  Jove Español San Vicente 
CD Eldense  3 - 4  Alicante CF 
CF Arena Alicante  -  CD Pablo Iglesias 
Elche CF  3 - 7  Hercules CF 

No hay comentarios:

Publicar un comentario